1984年洛杉矶奥运会奖牌榜
作者:球球网 来源:球球网 发布时间:2014年11月03日
奖牌排名 | 国家(地区) | 金牌 | 金牌数占比 | 银牌 | 银牌数占比 | 铜牌 | 铜牌数占比 | 奖牌总数 |
第1名 | 美国(United States) | 83 | 47.7% | 61 | 35.06% | 30 | 17.24% | 174枚 |
第2名 | 罗马尼亚(Romania) | 20 | 37.74% | 16 | 30.19% | 17 | 32.08% | 53枚 |
第3名 | 联邦德国(Germany) | 17 | 28.81% | 19 | 32.2% | 23 | 38.98% | 59枚 |
第4名 | 中国(China) | 15 | 46.88% | 8 | 25% | 9 | 28.13% | 32枚 |
第5名 | 意大利(Italy) | 14 | 43.75% | 6 | 18.75% | 12 | 37.5% | 32枚 |
第6名 | 加拿大(Canada) | 10 | 22.73% | 18 | 40.91% | 16 | 36.36% | 44枚 |
第7名 | 日本(Japan) | 10 | 31.25% | 8 | 25% | 14 | 43.75% | 32枚 |
第8名 | 新西兰(New Zealand) | 8 | 72.73% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% | 11枚 |
第9名 | 南斯拉夫 | 7 | 38.89% | 4 | 22.22% | 7 | 38.89% | 18枚 |
第10名 | 韩国(Korea (South)) | 6 | 31.58% | 6 | 31.58% | 7 | 36.84% | 19枚 |
第11名 | 英国 | 5 | 13.51% | 11 | 29.73% | 21 | 56.76% | 37枚 |
第12名 | 法国(France) | 5 | 17.86% | 7 | 25% | 16 | 57.14% | 28枚 |
第13名 | 荷兰(Netherlands) | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 6 | 46.15% | 13枚 |
第14名 | 澳大利亚(Australia) | 4 | 16.67% | 8 | 33.33% | 12 | 50% | 24枚 |
第15名 | 芬兰(Finland) | 4 | 33.33% | 2 | 16.67% | 6 | 50% | 12枚 |
第16名 | 瑞典(Sweden) | 2 | 10.53% | 11 | 57.89% | 6 | 31.58% | 19枚 |
第17名 | 墨西哥(Mexico) | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 6枚 |
第18名 | 摩洛哥(Morocco) | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2枚 |
第19名 | 巴西(Brazil) | 1 | 12.5% | 5 | 62.5% | 2 | 25% | 8枚 |
第20名 | 西班牙(Spain) | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 5枚 |
第21名 | 比利时(Belgium) | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4枚 |
第22名 | 奥地利(Austria) | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3枚 |
第23名 | 肯尼亚(Kenya) | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3枚 |
葡萄牙(Portugal) | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3枚 | |
第25名 | 巴基斯坦(Pakistan) | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1枚 |
第26名 | 瑞士(Switzerland) | 0 | 0% | 4 | 50% | 4 | 50% | 8枚 |
第27名 | 丹麦(Denmark) | 0 | 0% | 3 | 50% | 3 | 50% | 6枚 |
第28名 | 牙买加(Jamaica) | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3枚 |
挪威(Norway) | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3枚 | |
第30名 | 希腊(Greece) | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2枚 |
尼日利亚(Nigeria) | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2枚 | |
波多黎各(Puerto Rico) | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2枚 | |
第33名 | 哥伦比亚(Colombia) | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1枚 |
科特迪瓦(Cote DIvoire) | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1枚 | |
埃及(Egypt) | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1枚 | |
爱尔兰(Ireland) | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1枚 | |
秘鲁(Peru) | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1枚 | |
叙利亚(Syria) | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1枚 | |
泰国(Thailand) | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1枚 | |
第40名 | 土耳其(Turkey) | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3枚 |
委内瑞拉(Venezuela) | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3枚 | |
第42名 | 阿尔及利亚(Algeria) | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2枚 |
第43名 | 喀麦隆(Cameroon) | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1枚 |
中华台北 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1枚 | |
多米尼加(Dominica) | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1枚 | |
冰岛(Iceland) | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1枚 | |
赞比亚(Zambia) | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2枚 |
- 下一篇:1988年汉城奥运会奖牌榜
- 上一篇:1980年莫斯科奥运会奖牌榜
- 1976年第21届奥运会(蒙特利尔)奖牌榜
- 1972年第20届奥运会(慕尼黑)奖牌榜
- 1968年第19届奥运会(墨西哥城)奖牌榜
- 1964年第18届奥运会(东京)奖牌榜
- 1960年第17届奥运会(罗马)奖牌榜
- 1956年第16届奥运会(墨尔本)奖牌榜
- 1952年第15届奥运会(赫尔辛基)奖牌榜
- 1948年第14届奥运会(伦敦)奖牌榜
- 1936年第11届奥运会(柏林)奖牌榜
- 1932年第10届奥运会(洛杉矶)奖牌榜