2010年F1车队完整积分榜
作者:球球网 来源:球球网 发布时间:2014年12月03日
名次 | 车队 | 总积分 | 摩纳哥 | 加拿大 | 中国 | 土耳其 | 西班牙 | 巴林 | 澳大利亚 | 马来西亚 | 欧洲 | 英国 | 德国 | 匈牙利 | 比利时 | 意大利 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 巴西 | 阿布扎比 | |
冠军 | 红牛 | 498分 | 43 | 22 | 12 | 15 | 40 | 16 | 2 | 43 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | 43 | 29 | ||
亚军 | 迈凯轮 | 454分 | 10 | 43 | 43 | 43 | 10 | 21 | 33 | 12 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 | |
季军 | 法拉利 | 396分 | 20 | 15 | 14 | 10 | 26 | 43 | 27 | 6 | 4 | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 | 7 | ||
第4名 | 梅赛德斯GP | 214分 | 6 | 8 | 16 | 22 | 12 | 18 | 11 | 15 | 1 | 17 | 6 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | ||
第5名 | 雷诺 | 163分 | 15 | 6 | 16 | 8 | 4 | 18 | 12 | 10 | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 18 | ||||
第6名 | 印度力量 | 69分 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | 11 | 2 | 8 | ||||||||
第7名 | 威廉姆斯 | 68分 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
第8名 | 宝马-索伯 | 44分 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||
第9名 | 红牛二队 | 13分 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
第10名 | 莲花 | 0分 | ||||||||||||||||||||
第11名 | HRT | 0分 | ||||||||||||||||||||
第12名 | 维珍 | 0分 |
- 下一篇:2009年F1车队积分榜
- 上一篇:2011年F1车队积分榜
- 2012年F1车队积分榜
- 2013年F1车队积分榜
- 2014年F1车队积分榜
- 1950年F1车手积分榜
- 1951年F1车手积分榜
- 1952年F1车手积分榜
- 1953年F1车手积分榜
- 1954年F1车手积分榜
- 1955年F1车手积分榜
- 1956年F1车手积分榜